Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
PHPSESSID | msdsport.es | Cookie generada por aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Este es un identificador de propósito general que se utiliza para mantener las variables de sesión del usuario. Normalmente es un número generado aleatoriamente, la forma en que se usa puede ser específico del sitio, pero un buen ejemplo es mantener un estado de inicio de sesión para un usuario entre páginas. | Sesion |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
YSC | youtube.com | El servicio de video de YouTube establece esta cookie en páginas con videos incrustados de YouTube para rastrear las vistas. | Sesion |
_dc_gtm_* | msdsport.es | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitud. Si Google Analytics se implementa a través de Google Tag Manager | 1 minuto |
_ga | msdsport.es | Contiene un identificador único utilizado por Google Analytics para determinar que dos hits distintos pertenecen al mismo usuario en todas las sesiones de navegación. | 730 días |
_gid | msdsport.es | Contiene un identificador único utilizado por Google Analytics para determinar que dos hits distintos pertenecen al mismo usuario en todas las sesiones de navegación. | 1 día |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. | 180 días |
_gcl_au | msdsport.es | Utilizado por Google AdSense para comprender la interacción del usuario con el sitio web mediante la generación de datos analíticos. | 90 días |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
PrestaShop-38e1b9b4f6fd513c343de4bab88854b6 | msdsport.es | no hay | 20 días |
Sandalias Skechers Arch Fit Footsteps-Day Dream
Características Claves:
- Parte Superior Foamies®: La parte superior de estas sandalias está fabricada con Foamies®, un material suave y ligero que ofrece comodidad y durabilidad. La parte superior es esculpida para un ajuste cómodo y seguro.
- Correa de Tobillo: Con una correa de tobillo ajustable, estas sandalias ofrecen un ajuste personalizado y seguro, manteniendo tus pies en su lugar mientras te mueves.
- Plantilla Acolchada Arch Fit®: La plantilla de estas sandalias está diseñada con la tecnología Arch Fit®, que proporciona un soporte óptimo para el arco del pie. Esto ayuda a reducir la fatiga y proporciona una sensación de comodidad durante todo el día.
- Plataforma: Con una plataforma elevada, estas sandalias añaden altura y estilo a tu look de verano, sin comprometer la comodidad.
- Estilo Versátil: Con su diseño elegante y versátil, estas sandalias son ideales para combinar con una variedad de outfits de verano, desde vestidos casuales hasta shorts y camisetas.
- Color: Disponibles en una variedad de colores, estas sandalias te permiten elegir el tono que mejor se adapte a tu estilo personal.
Conclusión: Las sandalias Skechers Arch Fit Footsteps son una opción excelente para quienes buscan comodidad y estilo durante los días cálidos de verano. Con su parte superior Foamies® esculpida, correa de tobillo ajustable y plantilla acolchada Arch Fit®, estas sandalias te mantendrán cómodo y con estilo en todas tus aventuras bajo el sol. Ya sea paseando por la playa o disfrutando de una tarde en la ciudad, estas sandalias son la elección perfecta para mantenerte fresco y elegante durante toda la temporada.
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: